CUPRA Formentor1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG

  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 1 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 2 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 3 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 4 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 5 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 6 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 7 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 8 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 9 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 10 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 11 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 12 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 13 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 14 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 15 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 16 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 17 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 18 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 19 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 20 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 21 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 22 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 23 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 24 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 25 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 26 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 27 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 28 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 29 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 30 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 31 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 32 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 33 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 34 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 35 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 36 von 37
  • CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Bild 37 von 37
CUPRA Formentor1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG

Angebotsnummer

46730-252198

Erstzulassung

7/2022

Kilometerstand

28 868 km

Leistung

150 PS / 110 kW

Reichweite

58 km

Standort

OutletCars.at – Innsbruck

€ 26.990
Kredit: € 260,60
Leasing: € 197,13
inkl. NoVA und inkl. MwSt.*

Händlerdetails

OutletCars.at – Innsbruck

Haller Straße 165

6020 Innsbruck

Öffnungszeiten

Mo- Fr: 08:00 - 18:00 Uhr

Sa: geschlossen

Fahrzeugdetails

Farbe

weiss - metallic

Erstzulassung

7/2022

Kraftstoffart

Plug-in-Hybrid Benzin

Kilometerstand

28 868 km

Leistung

150 PS / 110 kW

Komb. Kraftstoffverbrauch

1,2 l/100km

CO2-Emission

-

Elektrische Reichweite

58 km

Antrieb

Frontantrieb

Türen

5

Sitze

5

Vorbesitzer

1

Hubraum

1 395 cm³

Karosserie

SUV

Eigengewicht

1 680 kg

Gesamtgewicht

2 120 kg

Getriebeart

Automatik

Ansprechpartner

    Fahrzeug anfragen

    CUPRA Formentor 1,4 e-Hybrid 204 Cupra DSG | Angebotsnummer: 46730-252198
    * Pflichtfeld

    Verbraucherinformationen

    *Alle oben genannten Preise sind unverbindlich, nicht kartellierte Richtpreise und inkl. 20% USt. und NoVA. Alle Beträge in Euro. In seltenen Ausnahmefällen ist es möglich, dass diese Preisangaben nicht tagaktuell sind. Änderungen in Modellvarianten, Konstruktion, Ausstattungen, technischen Daten, Preis sowie Eingabefehler sind ausdrücklich vorbehalten.


    CO2-Emissions-Wert Bemessung: Die angegebenen Verbrauchs und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des WLTP-Prüfverfahrens erhoben. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Verbrauchswerte, CO2-Emissionen und Reichweiten können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z.B. Reifen, Anhängerkupplung, Dachträger etc.) sowie Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer, Zuladung, Auswahl Fahrprofil, Topografie uvm. ergeben. Diese Faktoren beeinflussen relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik