Zum Inhalt springen
Fixe Preise. Faire Preise.

VerbrennerFord S-MAX
Titanium 2.0 EcoBlue SCR

  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 1 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 2 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 3 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 4 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 5 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 6 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 7 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 8 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 9 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 10 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 11 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 12 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 13 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 14 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 15 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 16 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 17 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 18 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 19 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 20 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 21 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 22 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 23 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 24 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 25 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 26 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 27 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 28 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 29 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 30 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 31 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 32 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 33 von 34
  • Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Bild 34 von 34
Ford S-MAXTitanium 2.0 EcoBlue SCR

Angebotsnummer

46155-291714

€ 28.990
Kredit: ab € 264,23
Leasing: ab € 169,98
inkl. NoVA und inkl. MwSt.*
WhatsApp Anfrage

Erstzulassung

1/2021

Kilometerstand

72 038 km

Kraftstoffart

Diesel

Getriebeart

Automatik

Leistung

150 PS/110 kW

Standort

Wien

Fahrzeugdetails

Farbe

dunkelgrau - metallic

Komb. Kraftstoffverbrauch

6,4 l/100km

CO2-Emission

168 g/km

Elektrische Reichweite

-

Antrieb

Frontantrieb

Türen

5

Sitze

5

Vorbesitzer

-

Hubraum

1 995 cm³

Karosserie

Mehrzweckfahrzeug

Eigengewicht

1 901 kg

Gesamtgewicht

2 555 kg

Ausstattung

Highlights

  • Apple CarPlay
  • Klimaautomatik
  • Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
  • Navigationssystem
  • Rückfahrkamera
  • Sitzbezug Leder
  • Außenspiegel beheizbar
  • Außenspiegel elektrisch anklappbar
  • Außenspiegel elektrisch verstellbar
  • Fahrersitz elektrisch
  • Frontscheibe beheizbar
  • Klimaanlage
  • Lenkrad beheizbar
  • Multifunktionslenkrad
  • Sitzheizung vorne
  • Tempomat
  • Android Auto
  • Autoradio mit Bluetooth
  • Bordcomputer
  • Freisprecheinrichtung
  • Nebelscheinwerfer
  • Park Distanz Kontrolle vorne und hinten
  • Park Lenkassistent
  • Außentemperaturanzeige
  • Fensterheber elektrisch vorne und hinten
  • Leichtmetallfelgen 17 Zoll
  • Lenkrad-Leder
  • Seitenfenster ab B-Säule abgedunkelt

Händlerdetails

OutletCars.at - Wien
Gabrielerstraße 26-28
2344 Maria Enzersdorf

Öffnungszeiten Verkauf

  • Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Uhr
  • Sa: 9:00 - 12:00 Uhr

Ansprechpartner

    Fahrzeug anfragen

    Ford S-MAX Titanium 2.0 EcoBlue SCR | Angebotsnummer: 46155-291714
    * Pflichtfeld
    Markenliste überspringen
    Wie können wir helfen?
    1